INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
Porções por embalagem: | 9 | porções | ||||||
Porção: | 85 | g | (3 unidades) | |||||
100g** | 85 | g | %VD* | |||||
Valor energético (kcal) | 186 | 140 | 7% | |||||
Carboidratos (g) | 23 | 20 | 7% | |||||
Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,8 | ||||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
Proteínas (g) | 7,0 | 6,1 | 8% | |||||
Gorduras totais (g) | 7 | 3,7 | 6% | |||||
Gorduras saturadas (g) | 3 | 1,7 | 8% | |||||
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
Fibra alimentar (g) | 0,6 | 0,5 | 2% | |||||
Sódio (mg) | 262 | 230 | 11% | |||||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo |
Risole de Camarão com Cream Cheese
R$62,50
25 Unidades – Tamanho Festa
Categoria: SALGADINHOS COQUETEL PREMIUM
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Produtos relacionados
SALGADINHOS COQUETEL PREMIUM
R$62,50
Produto à base de carne de jaca e queijo vegetal. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, NOZES E CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). CONTÉM TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. Devido ao compartilhamento de área de produção e preparo, contém glúten. 25 Unidades - Tamanho Festa
Avaliações
Não há avaliações ainda.