| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
| Porções por embalagem: | 10 | porções | ||||||
| Porção: | 85 | g | (3 unidades) | |||||
| 100g** | 85 | g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 184 | 139 | 7% | |||||
| Carboidratos (g) | 15 | 13 | 4% | |||||
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,7 | ||||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Proteínas (g) | 6 | 5 | 7% | |||||
| Gorduras totais (g) | 11 | 7 | 11% | |||||
| Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 2,8 | 14% | |||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Fibra alimentar (g) | 0,8 | 0,7 | 3% | |||||
| Sódio (mg) | 374 | 327 | 16% | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo |
||||||||
Marquesa
R$90,00
Massa de camarão com recheio de camarão e cream cheese.
25 Unidades – Tamanho Festa


Avaliações
Não há avaliações ainda.