| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
| Porções por embalagem: | 6 | porções | ||||||
| Porção: | 85 | g | (3 unidades) | |||||
| 100g | 85 | g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 337 | 286 | 14% | |||||
| Carboidratos (g) | 28 | 24 | 8% | |||||
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 0,9 | ||||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Proteínas (g) | 8 | 6 | 9% | |||||
| Gorduras totais (g) | 22 | 18 | 28% | |||||
| Gorduras saturadas (g) | 8,8 | 7,5 | 37% | |||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0,9 | 4% | |||||
| Sódio (mg) | 247 | 210 | 10% | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||||





Avaliações
Não há avaliações ainda.