INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
Porções por embalagem: | 10 | porções | ||||||
Porção: | 85 | g | (3 unidades) | |||||
100g** | 85 | g | %VD* | |||||
Valor energético (kcal) | 196 | 149 | 7% | |||||
Carboidratos (g) | 19 | 17 | 6% | |||||
Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,7 | ||||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
Proteínas (g) | 3 | 3 | 4% | |||||
Gorduras totais (g) | 11 | 8 | 12% | |||||
Gorduras saturadas (g) | 5,0 | 3,2 | 16% | |||||
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
Fibra alimentar (g) | 3,1 | 2,7 | 11% | |||||
Sódio (mg) | 451 | 395 | 20% | |||||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo |
Coxinha Vegetal
R$62,50
Produto à base de carne de jaca e queijo vegetal.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, NOZES E CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). CONTÉM TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. Devido ao compartilhamento de área de produção e preparo, contém glúten.
25 Unidades – Tamanho Festa
Avaliações
Não há avaliações ainda.