INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||
Porções por embalagem: | 7 | porções | |||||||||
Porção: | 85 | g | (Cerca de 3 Unidades) | ||||||||
100g** | 85 | g | %VD* | ||||||||
Valor energético (kcal) | 169 | 118 | 6% | ||||||||
Carboidratos (g) | 19 | 17 | 6% | ||||||||
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | ||||||||
Proteínas (g) | 5,9 | 5,2 | 7% | ||||||||
Gorduras totais (g) | 8 | 3 | 5% | ||||||||
Gorduras saturadas (g) | 4 | 2 | 8% | ||||||||
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | ||||||||
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 1,0 | 4% | ||||||||
Sódio (mg) | 708 | 627 | 31% | ||||||||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo |
Bolinho de Aipim de Carne
R$62,50
25 Unidades – Tamanho Festa
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Produtos relacionados
SALGADINHOS COQUETEL PREMIUM
Massa de camarão com recheio de camarão e cream cheese. 25 Unidades - Tamanho Festa
SALGADINHOS COQUETEL PREMIUM
25 Unidades - Tamanho Festa
SALGADINHOS COQUETEL PREMIUM
Produto à base de carne de jaca e queijo vegetal. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, NOZES E CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). CONTÉM TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. Devido ao compartilhamento de área de produção e preparo, contém glúten. 25 Unidades - Tamanho Festa
SALGADINHOS COQUETEL PREMIUM
25 Unidades - Tamanho Festa
SALGADINHOS COQUETEL PREMIUM
25 Unidades - Tamanho Festa
Avaliações
Não há avaliações ainda.