| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
| Porções por embalagem: | 8 | porções | ||||||
| Porção: | 85 | g | (3 unidades) | |||||
| 100g** | 85 | g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 239 | 181 | 9% | |||||
| Carboidratos (g) | 14 | 13 | 4% | |||||
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,7 | ||||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Proteínas (g) | 12 | 11 | 14% | |||||
| Gorduras totais (g) | 15 | 10 | 15% | |||||
| Gorduras saturadas (g) | 8,1 | 5,6 | 28% | |||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Fibra alimentar (g) | 0,3 | 0,3 | 1% | |||||
| Sódio (mg) | 542 | 478 | 24% | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo |
||||||||





Avaliações
Não há avaliações ainda.