| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
| Porções por embalagem: | 7 | porções | ||||||
| Porção: | 85 | g | (3 unidades) | |||||
| 100g** | 25 | g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 262 | 201 | 10% | |||||
| Carboidratos (g) | 19 | 17 | 6% | |||||
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,5 | ||||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Proteínas (g) | 7,1 | 6,3 | 8% | |||||
| Gorduras totais (g) | 17 | 11,7 | 18% | |||||
| Gorduras saturadas (g) | 7,2 | 4,7 | 23% | |||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Fibra alimentar (g) | 0,4 | 0,3 | 1% | |||||
| Sódio (mg) | 581 | 515 | 26% | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo |
||||||||





Avaliações
Não há avaliações ainda.