| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
| Porções por embalagem: | 6 | porções | ||||||
| Porção: | 85 | g | (3 unidades) | |||||
| 100g | 85 | g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 368 | 312 | 16% | |||||
| Carboidratos (g) | 29 | 24 | 8% | |||||
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 0,9 | ||||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Proteínas (g) | 9 | 8 | 10% | |||||
| Gorduras totais (g) | 24 | 20 | 31% | |||||
| Gorduras saturadas (g) | 9,2 | 7,8 | 39% | |||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Fibra alimentar (g) | 0,9 | 0,7 | 3% | |||||
| Sódio (mg) | 152 | 129 | 6% | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||||




Avaliações
Não há avaliações ainda.