| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||
| Porções por embalagem: | 7 | porções | |||||||||
| Porção: | 85 | g | (Cerca de 3 Unidades) | ||||||||
| 100g** | 85 | g | %VD* | ||||||||
| Valor energético (kcal) | 169 | 118 | 6% | ||||||||
| Carboidratos (g) | 19 | 17 | 6% | ||||||||
| Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| Proteínas (g) | 5,9 | 5,2 | 7% | ||||||||
| Gorduras totais (g) | 8 | 3 | 5% | ||||||||
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 2 | 8% | ||||||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 1,0 | 4% | ||||||||
| Sódio (mg) | 708 | 627 | 31% | ||||||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo |
|||||||||||




Avaliações
Não há avaliações ainda.