| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||
| Porções por embalagem: | 5 | porções | ||||||
| Porção: | 85 | g | (5 unidades) | |||||
| 100g | 85 | g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 300 | 255 | 13% | |||||
| Carboidratos (g) | 19 | 16 | 5% | |||||
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 1,3 | ||||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Proteínas (g) | 13 | 11 | 14% | |||||
| Gorduras totais (g) | 19 | 16 | 25% | |||||
| Gorduras saturadas (g) | 9,2 | 7,8 | 39% | |||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | |||||
| Fibra alimentar (g) | 0,5 | 0,4 | 2% | |||||
| Sódio (mg) | 321 | 273 | 14% | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||||





Avaliações
Não há avaliações ainda.